型号 UF V 500 | 超低温冰箱 使用碳中和制冷剂
优势
- 属于同级别设备中能耗最低的
- 环保制冷剂 R-290 和 R-170
- 真空隔热板(VIP)使用寿命超长的隔热系统
- 由不锈钢制成的无锈内腔室
产品描述
BINDER 超低温冰箱可确保在 -90 °C 温度下长期安全地保存样品。其不仅十分环保,而且还将低能耗、操作简便和个性化安全方案结合在一起。
重要特征
- 温度范围:-90 °C 至 -40 °C
- 属于同级别设备中能耗最低的
- 性能强大的级联压缩冷却机
- 环保制冷剂 R-290 和 R-170
- 真空隔热板(VIP)使用寿命超长的隔热系统
- 新颖的门密封圈方案减少结冰
- 人体工程学设计门锁手柄
- 完全由不锈钢制成的无绣内腔室
- 由不锈钢制成的可拆卸内门
- 3 块可灵活定位的不锈钢搁板
- 水冷却(取决于型号)
- 采用零电压报警触点的家居报警系统
- 通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 以太网接口
- 3 个直径为 28 mm 的接入孔,后部
技术规格
| 一般数据 | ||||
| 目录名称 | UFV500-230V | UFV500-230V-W | UFV500UL-240V | UFV500UL-120V | 
| 产品编码 | 9020-0347 | 9020-0349 | 9020-0353 | 9020-0351 | 
| 选购型号 | 标准 | 水冷却 | 标准 | 标准 | 
| 温度性能数据 | ||||
| 温度范围 | -90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C | 
| -80 °C 时的温度均匀性 | 2,5 ± K | 2,5 ± K | 2,5 ± K | 2,5 ± K | 
| -80 °C 时的温度波动度 | 1,5 ± K | 1,5 ± K | 1,5 ± K | 1,5 ± K | 
| 从 22 °C 降至 -80 °C 的冷却时间 | 360 min | 360 min | 360 min | 360 min | 
| 电气数据 | ||||
| 额定电压 | 230 V | 230 V | 208...230 V | 115 V | 
| 电源频率 | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| 额定功率 | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,8 kW | 1,4 kW | 
| 设备保险装置 | 10,0 A | 10,0 A | 10,0 A | 15,0 A | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 2~ | 1~ | 
| 尺寸及重量 | ||||
| 内部容积 | 501 L | 501 L | 501 L | 501 L | 
| 设备净重(空载) | 247 kg | 247 kg | 247 kg | 247 kg | 
| 每个格的最大负载 | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 
| 最大总负载 | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 
| 壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| 壁距 侧面 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
| 净宽度 | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 
| 净高度 | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 
| 净深度 | 938 mm | 938 mm | 938 mm | 938 mm | 
| 内部尺寸 | ||||
| 内部宽度 | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 
| 内部高度 | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 
| 内部深度 | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 
| 内门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 环境相关数据 | ||||
| 声压等级 | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 
| 设定值为 -80 °C 且环境温度为 21 °C 时的平均热补偿 | 330 W | 330 W | 330 W | 330 W | 
| 设定值为 -80 °C 且 Tᵤ 为 21 °C 时的能耗 | 7,9 kWh/d | 7,9 kWh/d | 7,9 kWh/d | 7,9 kWh/d | 
| 固件 | ||||
| 隔板数量(小时/最大) | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 
| 负载变化 | ||||
| 每个隔间的冰箱支架 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 低温保存盒 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 





 
