型号 FD 23 | 干燥箱和烘箱 带强制对流
优势
- 利用 APT.line™ 预热腔实现均匀调温
- 在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响
- 出色的隔热效果节省了运行成本
产品描述
当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱。凭借其完全均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。
重要特征
- 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C
- APT.line™ 预热腔技术
- 循环空气
- 可调排气阀
- 带时间功能的控制器
- 2 个镀铬插架
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
技术规格
| 一般数据 | ||
| 目录名称 | FD023-230V | FD023UL-120V |
| 产品编码 | 9010-0194 | 9010-0196 |
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 温度性能数据 | ||
| 温度范围 | 超过室内温度 +5 °C 至 300 °C | 超过室内温度 +5 °C 至 300 °C |
| 150 °C 时的温度均匀性 | 2,5 ± K | 2,5 ± K |
| 150 °C 时的温度波动度 | 0,3 ± K | 0,3 ± K |
| 加热至 150 °C 的加热时间 | 25 min | 25 min |
| 150 °C 时 开门30秒后的恢复时间 | 6 min | 6 min |
| 空气交换数据 | ||
| 150 °C 时的空气交换率 | 64 x/h | 64 x/h |
| 电气数据 | ||
| 额定电压 | 230 V | 120 V |
| 电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
| 额定功率 | 0,8 kW | 0,8 kW |
| 设备保险装置 | 10,0 A | 12,5 A |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 尺寸及重量 | ||
| 内部容积 | 20 L | 20 L |
| 设备净重(空载) | 27 kg | 27 kg |
| 每个隔板的最大负载 | 12 kg | 12 kg |
| 最大总负载 | 25 kg | 25 kg |
| 壁距 后部 | 100 mm | 100 mm |
| 壁距 侧面 | 50 mm | 50 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 | 435 mm | 435 mm |
| 净高度 | 495 mm | 495 mm |
| 净深度 | 520 mm | 520 mm |
| 内部尺寸 | ||
| 内部宽度 | 222 mm | 222 mm |
| 内部高度 | 330 mm | 330 mm |
| 内部深度 | 300 mm | 300 mm |
| 外门 | 1 | 1 |
| 环境相关数据 | ||
| 150 °C 时的能耗 | 300 Wh/h | 300 Wh/h |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/最大) | 2/4 | 2/4 |


