型号 MKF 720 | 高低温交变气候箱 用于温度快速变化并带有湿度控制
优势
- 利用 APT.line™ 预热腔实现均匀的气候条件
- 自动水管理系统和废水管理系统
- 反应迅速的蒸汽加湿
- 广泛的编程和数据采集
- 大型可加热式观察窗
产品描述
MKF 系列 BINDER 环境模拟箱理想适用于依据 DIN 标准和 IEC 标准按照通用的温度和气候检测标准进行任何冷测试和热测试。高操作舒适性和大量批量装备则为操作和处理提供了便利性。
重要特征
- 温度范围:-40 °C 至 180 °C
- 湿度范围:10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度
- 集成式储水箱 20 L
- 4 个零电压开关触点
- APT.line™ 预热腔技术
- 对样品的可编程冷凝保护
- 带 LED 内部照明的可加热式观察窗
- 利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic(基础)版本
- 采用光学和声音报警的故障诊断系统
- 采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 2 个带硅胶塞的接入孔 80 mm,左和右
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 4 个脚轮,两个带制动器
- 计算机接口:以太网
- 可调节的斜坡函数功能
- 集成式连续自动记录仪
- 实时时钟
- 门加热
- 新鲜水罐缺水时的报警信息
- 由不锈钢制成的 1 个插架
- 软管保护接头,含不超过 1 m 高度的供水管和排水管
- 由不锈钢制成的内腔室
- 无氟制冷剂 R-452A
- 通过压缩冷却机进行冷却
技术规格
| 一般数据 | ||
| 目录名称 | MKF720-400V | MKF720-480V-C | 
| 产品编码 | 9020-0381 | 9020-0359 | 
| 选购型号 | 标准 | 带变压器和变频器 | 
| 温度性能数据 | ||
| 温度范围 | -40...180 °C | -40...180 °C | 
| 温度均匀性取决于设定值 | 0,1...1,8 ± K | 0,1...1,8 ± K | 
| 温度波动度取决于设定值 | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 
| 依据 IEC 60068-3-5 的平均升温速率 | 4,8 K/min | 4,8 K/min | 
| 从 180 °C 降至 -40 °C 的冷却时间 | 120 min | 120 min | 
| 依据 IEC 60068-3-5 的平均冷却时间 | 4,8 K/min | 4,8 K/min | 
| 气候性能数据 | ||
| 带湿度时的温度范围 | 10...95 °C | 10...95 °C | 
| 湿度范围 | 10...98 % 相对湿度 | 10...98 % 相对湿度 | 
| 带湿度时的温度波动度取决于设定值 | 0,2...1,5 ± K | 0,2...1,5 ± K | 
| 湿度波动度取决于设定值 | ≤2,5 ± % r.F. | ≤2,5 ± % r.F. | 
| 25 °C ,90%RH 时的最大热补偿 | 1.000 W | 1.000 W | 
| 电气数据 | ||
| 额定电压 | 400 V | 480 V | 
| 电源频率 | 50 Hz | 60 Hz | 
| 额定功率 | 11 kW | 11 kW | 
| 设备保险装置 | 32,0 A | 32,0 A | 
| 相位(额定电压) | 3~/N/PE | 3~ | 
| 尺寸及重量 | ||
| 内部容积 | 734 L | 734 L | 
| 设备净重(空载) | 590 kg | 590 kg | 
| 每个隔板的最大负载 | 40 kg | 40 kg | 
| 最大总负载 | 160 kg | 160 kg | 
| 壁距 后部 | 300 mm | 300 mm | 
| 壁距 侧面 | 200 mm | 200 mm | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 | 1.580 mm | 1.580 mm | 
| 净高度 | 2.005 mm | 2.005 mm | 
| 净深度 | 1.140 mm | 1.140 mm | 
| 内部尺寸 | ||
| 内部宽度 | 1.200 mm | 1.200 mm | 
| 内部高度 | 1.020 mm | 1.020 mm | 
| 内部深度 | 600 mm | 600 mm | 
| 外门 | 1 | 1 | 
| 环境相关数据 | ||
| 声压等级 | 65 dB(A) | 67 dB(A) | 
| 25 °C ,60%RH 时的能耗 | 3.000 Wh/h | 3.000 Wh/h | 
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/最大) | 1/11 | 1/11 | 








 
 
 
 
