型号 KB 720 | 低温培养箱 超宽温度范围
优势
- 安全:卓越的性能足以实现高精度的培养条件
- 可靠:得益于成熟稳定的压缩机技术以及由不锈钢打造的内腔,为长期运行提供了安全保障
- 智能:带有干热灭菌程序,可轻松设定第二个目标温度
- 经济:得益于先进的变频制冷技术,能耗比上一代产品降低了 40%
产品描述
微生物低温培养箱中的高效全能型产品:即使在满载的状态下,KB 也能实现高精度培养,同时兼具干热灭菌程序,并可通过简单的程序设定轻松应对周末的培养任务。新型 KB 的能耗比其上一代产品降低了 40%。
重要特征
- 温度范围:0 °C 至 +70 °C
- 表现出色的 APT.line™ 内腔预热技术
- 相较于上一代产品,能耗降低了40%
- 先进的变频制冷机组实现了节能冷却
- 采用环保制冷剂 R-600a
- 门加热可避免出现冷凝
- 坚固的箱体结构采用 HIT 夹层技术
- 箱体内部完全由不锈钢打造
- 内门采用了带有金属氧化物涂层的安全玻璃
- 两个由不锈钢制成的搁架
- 带硅胶塞的 80 mm x 45 mm 接入孔
- 落地式设备,配有坚固的双万向脚轮,前轮带有固定制动器
- 可轻松编设第二个温度设定值
- 通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 独立可调的温度安全装置 3.3 级 (DIN 12880),采用视觉和声音报警
- 设备自检可对状态进行全面分析
- 数据接口、以太网、USB
技术规格
| 一般数据 | ||
| 目录名称 | KB720-230V | KB720UL-120V |
| 产品编码 | 9020-0475 | 9020-0503 |
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 温度性能数据 | ||
| 温度范围 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 37 °C 时的温度均匀性 | 0,2 ± K | 0,2 ± K |
| 37 °C 时的温度波动度 | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| 37 °C 时的最大热补偿 | 640 W | 640 W |
| 37 °C 时 开门30秒后的恢复时间 | 3 min | 3 min |
| 电气数据 | ||
| 额定电压 | 220...240 V | 120 V |
| 电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 额定功率 | 1,5 kW | 1,5 kW |
| 设备保险装置 | 16,0 A | 16,0 A |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 尺寸及重量 | ||
| 内部容积 | 727 L | 727 L |
| 设备净重(空载) | 285 kg | 285 kg |
| 每个隔板的最大负载 | 40 kg | 40 kg |
| 最大总负载 | 100 kg | 100 kg |
| 壁距 后部 | 100 mm | 100 mm |
| 壁距 侧面 | 180 mm | 180 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 | 1.285 mm | 1.285 mm |
| 净高度 | 1.951 mm | 1.951 mm |
| 净深度 | 900 mm | 900 mm |
| 内部尺寸 | ||
| 内部宽度 | 1.011 mm | 1.011 mm |
| 内部高度 | 1.250 mm | 1.250 mm |
| 内部深度 | 575 mm | 575 mm |
| 内门 | 2 | 2 |
| 外门 | 2 | 2 |
| 环境相关数据 | ||
| 25 °C 时的声压等级 | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| 37 °C 时的能耗 | 255 Wh/h | 280 Wh/h |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/最大) | 2/16 | 2/16 |


